17 cali Samsung Sync Master 740N black (z pivotem)
| przekątna | 17 cali | 
| technologia wykonania | TN | 
| rozdzielczość nominalna | 1280 x 1024 piksele | 
| kontrast | 600:1 | 
| jasność | 300 cd/m² | 
| maks. częst. odchylania pionowego | 75 Hz | 
| maks. częst. odchylania poziomego | 81 kHz | 
| wielkość plamki | 0,264 mm | 
| czas reakcji plamki | 8 ms | 
| kąt widzenia pion | 160 ° | 
| kąt widzenia poziom | 160 ° | 
| ilość wyświetlanych kolorów | 16,2 mln | 
| analogowe złącze D-Sub 15-pin | tak | 
| cyfrowe złącze DVI | nie | 
| głośniki | nie | 
| obrotowy ekran [pivot] | tak | 
| spełniane normy jakościowe | TCO 99 | 
| szerokość | 366 mm | 
| wysokość | 391,2 mm | 
| głębokość | 200 mm | 
| waga | 4,7 kg | 
| kolor obudowy | czarny | 
| dodatkowe informacje | MagicZone MagicBright2 MagicColor MagicTune Safe Mode  | 
        
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.