| przekątna | 19 cali | 
| technologia wykonania | TN Wide Angle | 
| rozdzielczość nominalna | 1280 x 1024 piksele | 
| obszar aktywny | 376 x 301 mm | 
| kontrast | 700:1 | 
| jasność | 300 cd/m² | 
| maks. częst. odchylania pionowego | 75 Hz | 
| maks. częst. odchylania poziomego | 80 kHz | 
| wielkość plamki | 0,294 mm | 
| czas reakcji plamki | 8 ms | 
| kąt widzenia pion | 135 ° | 
| kąt widzenia poziom | 150 ° | 
| ilość wyświetlanych kolorów | 16,77 mln | 
| analogowe złącze D-Sub 15-pin | tak | 
| cyfrowe złącze DVI | tak (DVI-D) | 
| głośniki | tak (2x 2W) | 
| obrotowy ekran [pivot] | nie | 
| spełniane normy jakościowe | TCO 99 MPR-III ISO 13406-2 | 
| szerokość | 421 mm | 
| wysokość | 417 mm | 
| głębokość | 152,5 mm | 
| waga | 6,5 kg | 
| kolor obudowy | czarny | 
| dodatkowe informacje | tryb Eco korekcja gamma czujnik natężenia światła sRGB hub USB czujnik ruchu na podczerwień | 
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.