| przekątna | 19 cali |
| technologia wykonania | TN Wide Angle |
| rozdzielczość nominalna | 1280 x 1024 piksele |
| obszar aktywny | 376 x 301 mm |
| kontrast | 700:1 |
| jasność | 300 cd/m² |
| maks. częst. odchylania pionowego | 75 Hz |
| maks. częst. odchylania poziomego | 80 kHz |
| wielkość plamki | 0,294 mm |
| czas reakcji plamki | 2 ms |
| kąt widzenia pion | 155 ° |
| kąt widzenia poziom | 170 ° |
| ilość wyświetlanych kolorów | 16,2 mln |
| analogowe złącze D-Sub 15-pin | tak |
| cyfrowe złącze DVI | tak |
| porty wejścia/wyjścia | słuchawkowe |
| głośniki | tak |
| obrotowy ekran [pivot] | tak |
| spełniane normy jakościowe | MPR-III TCO 99 ISO 13406-2 |
| szerokość | 418 mm |
| wysokość | 388 mm |
| głębokość | 242 mm |
| waga | 7,7 kg |
| kolor obudowy | czarny |
| dodatkowe informacje | CHIP-Tip ECONO 9/2005 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.