Cechy produktu:
Video Player
|
|
Odtwarzane pliki | AMF |
Po konwersji | AVI, WMV, MPEG, MPG, DAT, WMA, ASF, MOV, QT, VOB na format MTV |
Ekran
|
|
Typ | OLED |
Ilość kolorów | 65 000 |
Rozmiar | 1.8" (36mm x 29mm) |
Graficzny | Tak |
Menu | kolorowe, język polski |
Podświetlanie | Tak |
Odtwarzanie zdjęć | format JPG |
Album zdjęć | Tak |
Pokaz slajdów | Tak |
MP3 Player
|
|
Odtwarzane pliki | MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV |
Eqalizer | normal, rock, pop, clas. soft, jazz, dbb |
Tryb odtwarzania | replay, replay count, replay gap - pomocne przy nauce języków |
Zmiana prędkości odtwarzania | możliwa bez zmiany wysokości tonu |
Obsługa tagów | ID3: tytuł utworu, wykonawca i czas trwania, tekst utworu |
Lyrics karaoke | wyświetla słowa w trakcie odtwarzania |
Antyshock | odporny na wstrząsy i wibracje |
Radio FM
|
|
Częstotliwość | 76 MHz - 108 MHz |
Pamięć | 40 stacji (częstotliwości) |
Wyszukiwanie stacji | AUTO, MANUAL, MULTISKANING |
Przełączanie kanałów | bardzo szybkie |
Zapis audycji do pliku | tak |
Dyktafon
|
|
VOX | nagrywanie włączane i wyłączane (sterowane) głosem |
Mikrofon | wbudowany |
Zapis czułości | automatyczny zapis nagrania do pliku |
Nagrywanie | poniżej 10dB - szept |
Czas zapisu | dla pamięci 1GB: WAV - 70 godzin, ACT - 280 godzin |
Dysk przenośny
|
|
Pamięć Samsung | 4 GB |
Port | szybki port USB 2.0 FS |
Zabezpieczenie plików | szyfrowanie danych |
Test pamięci | test dostępnej ilości wolnej pamięci |
Zarzadzanie plikami - katalogami | bez konieczności połączenia z PC |
Książka telefoniczna
|
|
Ilość wpisów | 999 |
Import danych | tak |
Export danych | tak |
Test dostępnej ilości wolnej pamięci | tak |
Zarządzanie wpisami | wygodny program wewnętrzny |
Dane fizyczne
|
|
Wymiary | 72 x 39 x 9mm |
Waga | 35g |
Pozostałe
|
|
Zasilanie | wbudowany akumulator litowy |
Pliki tekstowe | możliwość odtwarzania w formacie txt |
Firmware upgrade | Aktualizacja oprogramowania |
Wskaźnik zużycia baterii | tak |
Sleep timer | tak |
Instrukcja w języku polskim | na naszej stronie www |