| przekątna | 19 cali | 
| technologia wykonania | TN Wide Angle | 
| rozdzielczość nominalna | 1280 x 1024 piksele | 
| kontrast | 700:1 | 
| jasność | 300 cd/m² | 
| wielkość plamki | 0,294 mm | 
| czas reakcji plamki | 8 ms | 
| kąt widzenia pion | 160 ° | 
| kąt widzenia poziom | 160 ° | 
| analogowe złącze D-Sub 15-pin | tak | 
| cyfrowe złącze DVI | nie | 
| głośniki | nie | 
| obrotowy ekran [pivot] | nie | 
| spełniane normy jakościowe | TUV Ergonomics TCO 99 | 
| kolor obudowy | szary | 
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.