19 cali Samsung SyncMaster 940B Silver-Black
przekątna | 19 cali |
technologia wykonania | TN |
rozdzielczość nominalna | 1280 x 1024 piksele |
kontrast | 700:1 |
jasność | 300 cd/m² |
maks. częst. odchylania pionowego | 75 Hz |
maks. częst. odchylania poziomego | 81 kHz |
wielkość plamki | 0,294 mm |
czas reakcji plamki | 8 ms |
kąt widzenia pion | 160 ° |
kąt widzenia poziom | 160 ° |
ilość wyświetlanych kolorów | 16,2 mln |
analogowe złącze D-Sub 15-pin | tak |
cyfrowe złącze DVI | tak (DVI-D) |
głośniki | nie |
obrotowy ekran [pivot] | tak |
spełniane normy jakościowe | TCO 2003 ISO 13406-2 |
szerokość | 407,6 mm |
wysokość | 408 mm |
głębokość | 200 mm |
waga | 5,55 kg |
kolor obudowy | srebrno-czarny |
dodatkowe informacje | MagicBright MagicTune MagicColor MagicSpeed |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.